| 000 | 00983nas a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2014002891 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205124010.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(En) | ||
| 072 | _aL51; U10 | ||
| 100 | 1 | _aSouza, N.K.P. | |
| 100 | 1 | _aDetmann, E. | |
| 100 | 1 | _aValadares Filho, S.C. | |
| 100 | 1 | _aCosta, V.A.C. | |
| 100 | 1 | _aPina, D.S. | |
| 100 | 1 | _aGomes, D.I. | |
| 100 | 1 | _aQueiroz, A.C. | |
| 100 | 1 | _aMontanvani, H.C. | |
| 245 | 1 | _aAccuracy of the estimates of ammonia concentration in rumen fluid using different analytical methods | |
| 650 | _aRUMINAÇÃO | ||
| 650 | _aMODELO MATEMÁTICO | ||
| 650 | _aNITROGÊNIO | ||
| 773 | 0 |
_tArquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia (Brazil) _xISSN 0102-0935 _g(Dec 2013), v. 65(6) p. 1752-1758 _wBR2014002891 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c236830 _d236830 |
||