| 000 | 00889nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2014005246 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205124427.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL01; L53 | ||
| 100 | 1 | _aMaffili, V.V. | |
| 100 | 1 | _aTorres, C.A.A. | |
| 100 | 1 | _aBruschi, J.H. | |
| 100 | 1 | _aFonseca, J.F. | |
| 100 | 1 | _aViana, J.H.M. | |
| 245 | 1 | _aIndução de estro em cabras da raça Toggenburg com dois diferentes dispositivos intravaginais | |
| 650 | _aCABRA | ||
| 650 | _aOVULAÇÃO | ||
| 650 | _aESTRO | ||
| 650 | _aINDUÇÃO | ||
| 773 | 0 |
_tArquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia (Brazil) _xISSN 0102-0935 _g(Jun 2006), v. 58(3) p. 367-372 _wBR2014005246 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c239021 _d239021 |
||