| 000 | 00848nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2014006511 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205124619.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL50 | ||
| 100 | 1 | _aAvelar, A.C. | |
| 100 | 1 | _aFerreira, W.M. | |
| 245 | 1 | _aComposição elementar do sangue, fígado, tíbia e músculo de láparos de 30 dias Nova Zelândia variedade branca | |
| 650 | _aCOELHO | ||
| 650 | _aDIETA | ||
| 650 | _aANÁLISE QUÍMICA | ||
| 650 | _aMÚSCULO | ||
| 650 | _aPOTÁSSIO | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Acadêmica. Ciências Agrárias e Ambientais (Brazil) _xISSN 0103-989X _g(Apr-Jun 2012), v. 10(2) p. 163-169 _wBR2014006511 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c239984 _d239984 |
||