| 000 | 01341nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7703966 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928085351.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aE10; F00; L00 _b/G514 |
||
| 090 | _ E10 BR7703966 | ||
| 110 | 1 |
_aComissao de Planejamento Agricola de Rondonia, Porto Velho (Brasil) _91997 |
|
| 245 | 1 |
_aEstrutura fundiaria e padroes de utilizacao dos recursos - estudos basicos. Versao preliminar [Uso da terra; Economia agricola; Territorio Federal de Rondonia; Brasil] _bConvenio Ministerio da Agricultura, Secretaria de Economia, Agricultura e Colonizacao e Associacao de Assistencia Tecnica e Extensao Rural |
|
| 260 | 3 |
_aPorto Velho, RO (Brasil): _c1977. |
|
| 300 | _a79 p. | ||
| 500 | _a11 illus.; 20 tables; Map 1 (scale 1:7;500;000), Map 2 (scale 1:2,500,000); 16 ref. | ||
| 650 | _aMacroeconomia | ||
| 650 | _aProducao vegetal | ||
| 650 | _aProducao animal | ||
| 650 | _aEconomia agricola | ||
| 650 | _aEstrutura agraria | ||
| 650 | _aRenda | ||
| 650 | _aUso da terra | ||
| 650 | _aPratica cultural | ||
| 650 | _aManejo | ||
| 650 | _aRendimento | ||
| 650 | _aTerritorio Federal de Rondonia | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c24048 _d24048 |
||