| 000 | 00971nas a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2014007674 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205124808.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aP40; H60; F70 | ||
| 100 | 1 | _aKlippel, V.H. | |
| 100 | 1 | _aPezzopane, J.E.M. | |
| 100 | 1 | _aPezzopane, J.R.M. | |
| 100 | 1 | _aCecílio, R.A. | |
| 100 | 1 | _aCastro, F. da S. | |
| 100 | 1 | _aPimenta, L.R. | |
| 245 | 1 | _aZoneamento climático para teca, cedro australiano, nim indiano e pupunha no estado do Espírito Santos | |
| 650 | _aTECA | ||
| 650 | _aCEDRO | ||
| 650 | _aNIM | ||
| 650 | _aPUPUNHA | ||
| 650 | _aZONEAMENTO CLIMÁTICO | ||
| 650 | _aDISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA | ||
| 773 | 0 |
_tFloresta (Brazil) _xISSN 0015-3826 _g(Oct-Dec 2013), v. 43(4) p. 671-680 _wBR2014007674 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c240939 _d240939 |
||