| 000 | 00887nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2015000282 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205124915.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF08; F04; P35 | ||
| 100 | 1 | _aHanisch, A.L. | |
| 100 | 1 | _aBalbinot Junior, A.A. | |
| 100 | 1 | _aVeiga, M. da | |
| 100 | 1 | _aFonseca, J.A. da | |
| 245 | 1 | _aAtributos de solo afetados pela aplicação de cinza calcítica R e fosfato natural em ecossistema associado caíva | |
| 650 | _aSOLO | ||
| 650 | _aFERTILIDADE DO SOLO | ||
| 650 | _aADUBAÇÃO FOSFATADA | ||
| 650 | _aPASTAGEM | ||
| 773 | 0 |
_tAgropecuária Catarinense (Brazil) _xISSN 0103-0779 _g(Jul-Oct 2014), v. 27(2) p. 70-75 _wBR2015000282 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c241551 _d241551 |
||