| 000 | 00890nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2015000546 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205124943.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aE16; H20 | ||
| 100 | 1 | _aSanches, A.L.R. | |
| 100 | 1 | _aMiranda, S.H.G. de | |
| 100 | 1 | _aBelasque Junior, J. | |
| 100 | 1 | _aBassanezi, R.B. | |
| 245 | 1 | _aAnálise econômica da prevenção e controle do cancro cítrico no estado de São Paulo | |
| 650 | _aCITRICULTURA | ||
| 650 | _aCANCRO CÍTRICO | ||
| 650 | _aANÁLISE DE CUSTO-BENEFÍCIO | ||
| 650 | _aSÃO PAULO | ||
| 773 | 0 |
_tRevista de Economia e Sociologia Rural (Brazil) _xISSN 0103-2003 _g(Jul-Sep 2014), v. 52(3) p. 549-566 _wBR2015000546 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c241819 _d241819 |
||