| 000 | 01196nam a22003857a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7704693 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928085409.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aE10; E15; E30 _b/G514 |
||
| 090 | _ E10 BR7704693 | ||
| 100 | 1 | _aPeixoto, H.R. | |
| 100 | 1 | _aChaloult, N.B. | |
| 100 | 1 | _aFigueiredo, V. | |
| 110 | 1 | _aSubsecretaria de Planejamento e Orcamento, Brasilia, DF (Brasil) | |
| 245 | 1 |
_aEstrutura da producao agricola e politica governamental: reflexos de suas interrelacoes para os pequenos agricultores [Brasil] _bVersao preliminar |
|
| 260 | 3 |
_aBrasilia, DF (Brasil): _c1977. |
|
| 300 | _a274 p. | ||
| 500 | _a90 tables; Bibliography p. 267-274 (64 ref.) | ||
| 650 | _aUSO DA TERRA | ||
| 650 | _aEXPLORACAO AGRICOLA | ||
| 650 | _aESTRUTURA AGRARIA | ||
| 650 | _aPOLITICA GOVERNAMENTAL | ||
| 650 | _aCREDITO RURAL | ||
| 650 | _aESTATISTICA DE PRODUCAO | ||
| 650 | _aPOSSE DE TERRA | ||
| 650 | _aCREDITO RURAL | ||
| 650 | _aRENDA | ||
| 650 | _aMAO-DE-OBRA | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c24214 _d24214 |
||