| 000 | 01182nas a2200373 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2015002518 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205125304.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(En) | ||
| 072 | _aQ04; | ||
| 100 | 1 | _aLos, F.G.B. | |
| 100 | 1 | _aGranato, D. | |
| 100 | 1 | _aPrestes, R.C. | |
| 100 | 1 | _aDemiate, I.M. | |
| 110 | 1 | _a | |
| 245 | 1 | _aCharacterization of commercial cooked hams according to physicochemical, sensory, and textural parameters using chemometrics | |
| 650 | _aPRESUNTO | ||
| 650 | _aPROPRIEDADE FISICO-QUIMICA | ||
| 650 | _aANALISE DE ALIMENTO | ||
| 650 | _aCONTROLE DE QUALIDADE | ||
| 650 | _aANALISE MICROBIOLOGICA | ||
| 650 | _aLEGISLACAO | ||
| 650 | _aCOCCAO | ||
| 650 | _aANALISE ESTATISTICA | ||
| 650 | _aMODELO MATEMATICO | ||
| 650 | _aANALISE ORGANOLEPTICA | ||
| 773 | 0 |
_tCiência e Tecnologia de Alimentos (Brazil) _xISSN 1678-457X _g(Jul-Sep 2014), v. 34(3) p. 577-584 _wBR2015002518 |
|
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://www.scielo.br/pdf/cta/v34n3/21.pdf |
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c243623 _d243623 |
||