| 000 | 00834nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2015003075 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205125452.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(En) | ||
| 072 | _aQ04 | ||
| 100 | 1 | _aLeonel, S. | |
| 100 | 1 | _aLeonel, M. | |
| 100 | 1 | _aTecchio, M.A. | |
| 245 | 1 | _aFruit quality in the peach and nectarine with application of hydrogenated cyanamide and mineral oil | |
| 650 | _aPESSÊGO | ||
| 650 | _aNECTARINA | ||
| 650 | _aÓLEO MINERAL | ||
| 650 | _aQUALIDADE | ||
| 650 | _aVARIEDADE | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Ciência Agronômica (Brazil) _xISSN 0045-6888 _g(Jul-Sep 2014), v. 45(3) p. 581-587 _wBR2015003075 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c244523 _d244523 |
||