| 000 | 01114nas a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2015004046 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205125521.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aF04 | ||
| 100 | 1 | _aSamartini, C.Q. | |
| 100 | 1 | _aPinto, S.A. | |
| 100 | 1 | _aTomaz, D.R. | |
| 100 | 1 | _aSantos, G. | |
| 100 | 1 | _aZuin, A.H.L. | |
| 111 | 1 |
_a16° Congresso Brasileiro de Floricultura e Plantas Ornamentais; 3° Congresso Brasileiro de Cultura de Tecidos de Plantas; 1° Simpósio de Plantas Ornamentais Nativas _cGoiânia, GO (Brazil) _d10-15 Sep 2007 |
|
| 245 | 1 | _aCrescimento de variedades pendentes de Zigocactus Truncatus sob diferentes doses de adubações | |
| 650 | _aCACTO | ||
| 650 | _aPLANTA ORNAMENTAL | ||
| 650 | _aADUBAÇÃO | ||
| 650 | _aNUTRIENTE | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Brasileira de Horticultura Ornamental (Brazil) _xISSN 1809-6093 _g(Sep 2007), v. 13(Suplemento) p. 1701-1704 _wBR2015004046 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c244749 _d244749 |
||