| 000 | 01002nas a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2015004967 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205125650.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aL70 | ||
| 100 | 1 | _aOliveira Neta, O.D. de | |
| 100 | 1 | _aCaires, L.P. | |
| 100 | 1 | _aClark, R.M. de O. | |
| 100 | 1 | _aFerreira, M.L. | |
| 100 | 1 | _aSaid, R.A. | |
| 100 | 1 | _aMunhoz, A.D. | |
| 100 | 1 | _aTarazi, R. | |
| 245 | 1 | _aEfeitos cardiorrespiratórios e analgésicos da morfina, fentanil ou tramadol pela via epidural em cadelas submetidas à ovariosalpingohisterectomia | |
| 650 | _aCÃO | ||
| 650 | _aANESTESIA | ||
| 650 | _aCASTRAÇÃO | ||
| 650 | _aVETERINÁRIA | ||
| 773 | 0 |
_tRevista Brasileira de Medicina Veterinária (Brazil) _xISSN 0100-2430 _g(Jul-Sep 2014), v. 36(3) p. 281-288 _wBR2015004967 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c245460 _d245460 |
||