| 000 | 00887nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2015005395 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205125748.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aQ02; E70 | ||
| 100 | 1 | _aGuerra, J.M. | |
| 100 | 1 | _aCichelero, C. | |
| 100 | 1 | _aPetrini, L. | |
| 100 | 1 | _aRicalde, S.R. | |
| 245 | 1 | _aCusto estimado de hortaliças folhosas minimamente processadas e hortaliças folhosas verdes in natura processadas em uma UAN no interior do Rio Grande do Sul | |
| 650 | _aHORTALIÇA FOLHOSA | ||
| 650 | _aPROCESSAMENTO MÍNIMO | ||
| 650 | _aCUSTO | ||
| 773 | 0 |
_tHigiene Alimentar (Brazil) _xISSN 0101-9171 _g(May-Jun 2015), v. 29(244-245) p. 22-28 _wBR2015005395 |
|
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c245998 _d245998 |
||