| 000 | 01034nas a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2015007009 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205130027.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(En) | ||
| 072 | _aL70 | ||
| 100 | 1 | _aBorja-Oliveira, C.R. | |
| 100 | 1 | _aSoares, A.M. | |
| 100 | 1 | _aZamunér, S.R. | |
| 100 | 1 | _aHyslop, S. | |
| 100 | 1 | _aGiglio, J.R. | |
| 100 | 1 | _aPrado-Franceschi, J. | |
| 100 | 1 | _aRodrigues-Simioni, L. | |
| 245 | 1 | _aIntraspecific variation in neurotoxic and myotoxic activities of bothrops neuwiedii venoms | |
| 650 | _aCOBRA PECONHENTA | ||
| 650 | _aVENENO | ||
| 650 | _aTOXIDEZ | ||
| 650 | _aANALISE | ||
| 650 | _aTOXICOLOGIA | ||
| 773 | 0 |
_tJournal of Venomous Animals and Toxins (Brazil) _xISSN 1678-4936 _g(2002), v. 8(1) p. 88-101 _wBR2015007009 |
|
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://dx.doi.org/10.1590/S0104-79302002000100008 |
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c247512 _d247512 |
||