| 000 | 00909nas a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2016000237 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205130059.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aP33 | ||
| 100 | 1 | _aGalvão, F. de A.D. | |
| 100 | 1 | _aVahl, L.C. | |
| 245 | 1 | _aCalibração do método SMP para solos orgânicos | |
| 650 | _aSOLO ORGANICO | ||
| 650 | _aCALAGEM | ||
| 650 | _aSECAGEM | ||
| 650 | _aPROPRIEDADE FISICO-QUIMICA | ||
| 650 | _aACIDEZ DO SOLO | ||
| 650 | _aANALISE QUIMICA | ||
| 773 | 0 |
_tCurrent Agricultural Science and Technology (Brazil) _xISSN 2317-2436 _g(1996), v. 2(2) p. 121-130 _wBR2016000237 |
|
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/CAST/article/view/165/161 |
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c247799 _d247799 |
||