| 000 | 01015nas a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2016001737 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205130315.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(En) | ||
| 072 | _aL73 | ||
| 100 | 1 | _aMati, V.L.T. | |
| 100 | 1 | _aPinto, H.A. | |
| 100 | 1 | _aMelo, A.L. de | |
| 245 | 1 | _aEvaluation of Kato-Katz and spontaneous sedimentation methods for the diagnosis of platynosomiasis in Neotropical primates | |
| 650 | _aSAGUI | ||
| 650 | _aDOENCA ANIMAL | ||
| 650 | _aPARASITO DE ANIMAL | ||
| 650 | _aINFECCAO | ||
| 650 | _aDIAGNOSTICO | ||
| 650 | _aLEVANTAMENTO | ||
| 650 | _aMETODO | ||
| 773 | 0 |
_tBrazilian Journal of Veterinary Parasitology (Brazil) _xISSN 1984-2961 _g(Jan-Mar 2015), v. 24(1) p. 108-113 _wBR2016001737 |
|
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://www.scielo.br/pdf/rbpv/v24n1/1984-2961-rbpv-24-1-108.pdf |
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c248768 _d248768 |
||