| 000 | 01122nas a2200349 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2016002402 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205130656.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(En) | ||
| 072 | _aL73 | ||
| 100 | 1 | _aMeneses, I.D.S. de | |
| 100 | 1 | _aAndrade, M.R. | |
| 100 | 1 | _aUzêda, R.S. | |
| 100 | 1 | _aBittencourt, M.V. | |
| 100 | 1 | _aLindsay, D.S. | |
| 100 | 1 | _aGondim, L.F.P. | |
| 245 | 1 | _aFrequency of antibodies against Sarcocystis neurona and Neospora caninum in domestic cats in the state of Bahia, Brazil | |
| 650 | _aGATO | ||
| 650 | _aNEOSPORA CANINUM | ||
| 650 | _aEPIDEMIOLOGIA | ||
| 650 | _aDOENCA ANIMAL | ||
| 650 | _aPARASITO DE ANIMAL | ||
| 650 | _aANTICORPO | ||
| 650 | _aANALISE | ||
| 773 | 0 |
_tBrazilian Journal of Veterinary Parasitology (Brazil) _xISSN 1984-2961 _g(Oct-Dec 2014), v. 23(4) p. 526-529 _wBR2016002402 |
|
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://www.scielo.br/pdf/rbpv/v23n4/0103-846X-rbpv-23-04-526.pdf |
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c250655 _d250655 |
||