| 000 | 00903nas a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2019000655 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205131628.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aH10 | ||
| 100 | 1 | _aSouza, A.L.B. de | |
| 100 | 1 | _aDelabie, J.H.C. | |
| 100 | 1 | _aFowler, H.G. | |
| 245 | 1 | _aImpacto de Wasmannia auropunctata e Wasmannia sp. aff. rochai (Formicidae; Myrmicinae)sobre a mirmecofauna dos cacauais do sudoeste da Bahia (Brasil) | |
| 650 | _aCACAU | ||
| 650 | _aPRAGA DE PLANTA | ||
| 650 | _aFORMIGA | ||
| 650 | _aAMOSTRAGEM | ||
| 773 | 0 |
_tAgrotrópica (Brazil) _xISSN 0103-3816 _g(Jan-Dec 2006), v. 18(no. único) p. 7-14 _wBR2019000655 |
|
| 856 | 4 | 0 | _dLink DSPACE/MAPA BR2019000655 |
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c255804 _d255804 |
||