| 000 | 00829nas a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2019000949 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205131834.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Pt) | ||
| 072 | _aH20 | ||
| 100 | 1 | _aFreire, F. das C.O. | |
| 245 | 1 | _aOcorrência de Cylindrocladium scoparium, Pythium splendens e Phytophthora sp. em mudas de cajueiro (Anacardium occidentale L.)no Brasil | |
| 650 | _aCAJU | ||
| 650 | _aMUDA | ||
| 650 | _aDOENÇA FÚNGICA | ||
| 650 | _aPODRIDÃO RADICULAR | ||
| 773 | 0 |
_tAgrotrópica (Brazil) _xISSN 0103-3816 _g(Sep-Dec 1996), v. 8(3) p. 69-72 _wBR2019000949 |
|
| 856 | 4 | 0 | _dLink DSPACE/MAPA BR2019000949 |
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c257007 _d257007 |
||