| 000 | 00878nas a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR2022000200 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20231205132229.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.|||p| |||| 00| 00por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(En) | ||
| 072 | _aL73 | ||
| 100 | 1 | _aMendes, H.M.F. | |
| 100 | 1 | _aFaleiros, R.R. | |
| 245 | 1 | _aStandardized method to obtain dermo-epidermal junction samples from bovine hoof | |
| 650 | _aBOVINO | ||
| 650 | _aCASCO | ||
| 650 | _aLESÃO | ||
| 650 | _aDOENÇA ANIMAL | ||
| 773 | 0 |
_tArquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia (Brazil) _xISSN 1678-4162 _g(Mar-Apr 2015), v. 67(2) p. 627-630 _wBR2022000200 |
|
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://www.scielo.br/j/abmvz/a/wn6LDdRqbzH4hf7pkVpJXZQ/?format=pdf lang=en |
| 909 |
_a202311 _bLúcia _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cANA |
||
| 999 |
_c259181 _d259181 |
||