| 000 | 01110nac a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR5900149 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105112939.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aK20; F70 | ||
| 090 | _a3000 BR5900149 | ||
| 100 | 1 | _aPires, J.M. | |
| 100 | 1 | _aKoury, H.M. | |
| 110 | 1 |
_aInstituto Agronomico do Norte, Belem, PA (Brasil) _95627 |
|
| 245 | 1 | _aEstudo de um trecho de mata de varzea proximo a Belem [Arvore florestal; Madeira; Dendrometria; Inventario florestal; Taxonomia vegetal; Para; Brasil] | |
| 260 | 3 |
_aBelem, PA (Brasil): _c1958. |
|
| 300 | _ap. 3-44 | ||
| 490 |
_aBoletim Tecnico do Instituto Agronomico do Norte (Brazil) _vno. 36 _x |
||
| 500 | _aSummary (En); 11 ref.; 10 tables | ||
| 650 | _aARVORE FLORESTAL | ||
| 650 | _aMADEIRA | ||
| 650 | _aDENDROMETRIA | ||
| 650 | _aINVENTARIO FLORESTAL | ||
| 650 | _aRECONHECIMENTO FLORESTAL | ||
| 650 | _aVARZEA | ||
| 650 | _aBELEM | ||
| 650 | _aPARA | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c261069 _d261069 |
||