| 000 | 00945nac a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7310418 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105113608.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aL30 | ||
| 090 | _a5212 BR7310418 | ||
| 100 | 1 | _aSantana, O.P. | |
| 100 | 1 | _aCaldas, G.C. | |
| 110 | 1 |
_aInstituto de Pesquisas Agronomicas, Recife, PE (Brasil) _96142 |
|
| 245 | 1 | _aNiveis de ureia e capim coloniao, no arracoamento de novilhos mesticos confinados | |
| 260 | 3 |
_aRecife, PE (Brasil): _c1973. |
|
| 300 | _a25 p. | ||
| 490 |
_aBoletim Tecnico - Instituto de Pesquisas Agronomicas (Brazil) _vno. 59 _x |
||
| 500 | _aSummary (En); 18 ref. | ||
| 650 | _aNUTRICAO ANIMAL | ||
| 650 | _aNOVILHO | ||
| 650 | _aCAPIM COLONIAO | ||
| 650 | _aUREIA | ||
| 650 | _aARRACOAMENTO | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c264582 _d264582 |
||