| 000 | 01047nac a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7316044 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105113649.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aS10 | ||
| 090 | _a1000 BR7316044 | ||
| 100 | 1 | _aFreitas, G.G. de | |
| 110 | 1 | _aSecretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Industria e Comercio, Porto Alegre, RS (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aAnalises fisicas e quimicas de frutas citricas cultivadas na Estacao Experimental de Fruticultura, em Taquari [Brasil] | |
| 260 | 3 |
_aPorto Alegre, RS (Brasil): _c[nd]. |
|
| 300 | _a4 p. | ||
| 490 |
_aCircular - Secretaria de Estado dos Negocios da Agricultura, Industria e Comercio (Brazil) _vno. 75 _x |
||
| 500 | _aPublished 1956? | ||
| 650 | _aFRUTA CITRICA | ||
| 650 | _aANALISE FISICA | ||
| 650 | _aANALISE QUIMICA | ||
| 650 | _aLARANJA | ||
| 650 | _aLIMAO | ||
| 650 | _aTANGERINA | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c264870 _d264870 |
||