| 000 | 01164nac a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7701221 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105114028.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aE70 | ||
| 090 | _a6000 BR7701221 | ||
| 100 | 1 | _aGondin, M.B. | |
| 100 | 1 | _aPereira, J.A. | |
| 100 | 1 | _aFerreira Filho, R. | |
| 100 | 1 | _aMeneses, J. de L. | |
| 100 | 1 | _aSilva, N.B. da | |
| 110 | 1 | _aUniversidade Federal do Ceara, Fortaleza (Brasil). Centro de Ciencias Agrarias | |
| 245 | 1 | _aMercado de aves e ovos nas cidades de Fortaleza, Recife e Salvador | |
| 260 | 3 |
_aFortaleza, CE (Brasil): _c1973. |
|
| 300 | _a66 p. | ||
| 490 |
_aSerie Pesquisa - Universidade Federal do Ceara. Centro de Ciencias Agrarias (Brazil) _vno. 15 _x |
||
| 500 | _a62 tables | ||
| 650 | _aAVE DOMESTICA | ||
| 650 | _aOVO | ||
| 650 | _aPRECO | ||
| 650 | _aCONSUMO | ||
| 650 | _aMERCADO | ||
| 650 | _aDEMANDA | ||
| 650 | _aOFERTA | ||
| 650 | _aFORTALEZA | ||
| 650 | _aRECIFE | ||
| 650 | _aSALVADOR | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c266987 _d266987 |
||