| 000 | 00992nac a22002657a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7702854 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240205141735.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aA50; F00; L00 | ||
| 090 |
_aA50 _bBR7702854 |
||
| 110 | 1 |
_aUnidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Alagoinha, PB (Brasil) _910342 |
|
| 245 | 1 |
_aRelatorio trimestral [Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Alagoinha; Producao vegetal; Producao animal; Paraiba; Brasil] _b4. TRIMESTRE 1977 |
|
| 260 | 3 |
_aAlagoinha, PB (Brasil): _cOct 1977. |
|
| 300 | _a28 p. | ||
| 490 | _aRelatorio Trimestral - Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Alagoinha (Brazil) | ||
| 650 | _aPesquisa agricola | ||
| 650 | _aPesquisa pecuaria | ||
| 650 | _aProducao vegetal | ||
| 650 | _aProducao animal | ||
| 650 | _aAdministracao de pesquisa | ||
| 650 | _aParaiba | ||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c267286 _d267286 |
||