| 000 | 01104nac a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7804809 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105114250.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aE10 | ||
| 090 | _aE10 BR7804809 | ||
| 100 | 1 | _aMahar, D.J. | |
| 110 | 1 |
_aInstituto de Planejamento Economico e Social, Rio de Janeiro, RJ (Brasil). Inst. de Pesquisas _96246 |
|
| 245 | 1 | _aDesenvolvimento economico da Amazonia. Uma analise das politicas governamentais [Brasil] | |
| 260 | 3 |
_aRio de Janeiro, RJ (Brasil): _c1978. |
|
| 300 | _a263 p. | ||
| 490 |
_aIPEA/INPES. Relatorio de Pesquisa (Brazil) _vno. 39 _x |
||
| 500 | _a37 tables; Bibliography p. 251-259 (151 ref.) | ||
| 650 | _aMacroeconomia | ||
| 650 | _aDesenvolvimento economico | ||
| 650 | _aPolitica de desenvolvimento | ||
| 650 | _aMigracao | ||
| 650 | _aMao-de-obra | ||
| 650 | _aIncentivo fiscal | ||
| 650 | _aDesenvolvimento industrial | ||
| 650 | _aAmazonia | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c268347 _d268347 |
||