| 000 | 00850nac a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7805609 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105114303.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aF22; F60 | ||
| 090 | _aF22 BR7805609 | ||
| 100 | 1 | _aCamargo, A.P. de | |
| 110 | 1 | _aInstituto Agronomico, Campinas, SP (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aBalanco hidrico no estado de Sao Paulo [Brasil] | |
| 250 | 1 | _a4. ed. | |
| 260 | 3 |
_aCampinas, SP (Brasil): _c1978. |
|
| 300 | _a28 p. | ||
| 490 |
_aBoletim - Instituto Agronomico (Brazil) _vno. 116 _x |
||
| 500 | _a10 tables; 11 ref.; 4 Maps scale 1:100.000 | ||
| 650 | _aBALANCO HIDRICO | ||
| 650 | _aEVAPOTRANSPIRACAO | ||
| 650 | _aSAO PAULO | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c268473 _d268473 |
||