| 000 | 01140nac a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7805745 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105114308.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aM00; M10 | ||
| 090 | _a8100 BR7805745 | ||
| 100 | 1 | _aCardoso, R. de D. | |
| 100 | 1 | _aAguiar, J. de | |
| 110 | 1 |
_aPrograma de Pesquisa e Desenvolvimento Pesqueiro do Brasil, Brasilia, DF _97975 |
|
| 245 | 1 | _aSumarizacao dos dados coletados no Estado sobre: controle de desembarque realizado na pesca industrial e artesanal [Santa Catarina; Brasil] | |
| 260 | 3 |
_aBrasilia, DF (Brasil): _c1978. |
|
| 300 | _a27 p. | ||
| 490 |
_aDocumentos Informe Trimestral. Estado de Santa Catarina - Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Pesqueiro do Brasil (Brazil) _vno. 15 _x |
||
| 500 | _a10 tables; Numerical data | ||
| 650 | _aPesca | ||
| 650 | _aProducao pesqueira | ||
| 650 | _aPesca artesanal | ||
| 650 | _aPesca industrial | ||
| 650 | _aEmbarque | ||
| 650 | _aSanta Catarina | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c268523 _d268523 |
||