| 000 | 01260nac a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8100066 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105114854.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aH10 | ||
| 090 | _a0150 BR8100066 | ||
| 100 | 1 | _aPereira, R.P. | |
| 100 | 1 | _aOliveira, A.B. de | |
| 100 | 1 | _aAmorim Neto, S. | |
| 100 | 1 | _aSouza Filho, B.F. de | |
| 110 | 1 | _aEmpresa de Pesquisa Agropecuaria do Estado do Rio de Janeiro, Niteroi (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aPeriodo de ocorrencia de percevejos do arroz na regiao norte fluminense [Oebalus poecilus; Mormidea ypsilon; Inseto; Oryza sativa; Rio de Janeiro; Brasil] | |
| 246 | 1 | _a[Occurrence period of rice bedbugs in the Northern region of Rio de Janeiro [Oebalus poecilus; Mormidea ypsilon; Insect; Oryza sativa; Brazil]] | |
| 260 | 3 |
_aNiteroi, RJ (Brasil): _cJun 1980. |
|
| 300 | _a2 p. | ||
| 490 |
_aComunicado Tecnico - Empresa de Pesquisa Agropecuaria do Estado do Rio de Janeiro (Brazil) _vno. 52 _x |
||
| 650 | _aPraga de planta | ||
| 650 | _aArroz | ||
| 650 | _aInseto | ||
| 650 | _aPercevejo | ||
| 650 | _aRio de Janeiro | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c271787 _d271787 |
||