| 000 | 01098nac a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8202961 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105115329.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aL30; L00 | ||
| 090 | _a5250 BR8202961 | ||
| 100 | 1 | _aMachado, F.H.F. | |
| 100 | 1 | _aFernandes, A.A.O. | |
| 100 | 1 | _aAndrade, J.M. de S. | |
| 110 | 1 | _aEmpresa de Pesquisa Agropecuaria do Ceara, Fortaleza (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aPastagens para caprinos e ovinos no Sertao central do Ceara 1. efeito do tipo de pastagem [capim buffel, Quixada, Brasil] | |
| 260 | 3 |
_aFortaleza, CE (Brasil): _c1982. |
|
| 300 | _a3 p. | ||
| 490 |
_aComunicado Tecnico - Empresa de Pesquisa Agropecuaria do Ceara (Brazil) _vno. 9 _xISSN 0100-8560 |
||
| 650 | _aPASTAGEM NATURAL | ||
| 650 | _aOVINO | ||
| 650 | _aCAPRINO | ||
| 650 | _aPASTEJO | ||
| 650 | _aCAPACIDADE DE SUPORTE | ||
| 650 | _aCAPIM BUFFEL | ||
| 650 | _aQUIXADA | ||
| 650 | _aCEARA | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c274315 _d274315 |
||