| 000 | 01122nac a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8300328 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105115611.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aH10 | ||
| 090 | _a0336 BR8300328 | ||
| 100 | 1 | _aCarnielli, A. | |
| 100 | 1 | _aSonego, O.R. | |
| 100 | 1 | _aNascimento, J.R. do | |
| 110 | 1 | _aUnidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Dourados, MS (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aEstudo da reacao de genotipos de soja ao nematoide Meloidogyne javanica (Treub, 1885)Chitwood, 1949 [Glycine max] | |
| 246 | 1 | _a[Study on the reaction of soybean genotypes to Meloidogyne javanica (Treub, 1885)Chitwood, 1949 [Glycine max]] | |
| 260 | 3 |
_aDourados, MS (Brasil): _c1982. |
|
| 300 | _a4 p. | ||
| 490 |
_aPesquisa em Andamento - Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Dourados (Brazil) _vno. 15 _x |
||
| 650 | _aSOJA | ||
| 650 | _aNEMATOIDE | ||
| 650 | _aVARIEDADE RESISTENTE | ||
| 650 | _aGENOTIPO | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c275502 _d275502 |
||