| 000 | 01181nac a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8403775 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105120102.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aF25 | ||
| 090 | _a1740 BR8403775 | ||
| 100 | 1 | _aMachado, M.O. | |
| 100 | 1 | _aVizzotto, V.J. | |
| 100 | 1 | _aLanzer, E.A. | |
| 100 | 1 | _aEcheverria, L.C.R. | |
| 100 | 1 | _aCavallazzi, M.R. | |
| 100 | 1 | _aMoraes, O. de | |
| 110 | 1 | _aEmpresa Catarinense de Pesquisa Agropecuaria S.A., Florianopolis, SC (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aAdubacao para a cultura da cebola na regiao do Alto Vale do Itajai, Santa Catarina [Brasil] | |
| 260 | 3 |
_aFlorianopolis, SC (Brasil): _c1984. |
|
| 300 | _a17 p. | ||
| 490 |
_aBoletim Tecnico - Empresa Catarinense de Pesquisa Agropecuaria S.A. (Brazil) _vno. 26 _xISSN 0100-7416 |
||
| 500 | _a10 tables; 13 ref. | ||
| 650 | _aADUBACAO | ||
| 650 | _aNITROGENIO | ||
| 650 | _aFOSFORO | ||
| 650 | _aPOTASSIO | ||
| 650 | _aCEBOLA | ||
| 650 | _aVALE DO ITAJAI | ||
| 650 | _aSANTA CATARINA | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c277890 _d277890 |
||