| 000 | 01074nac a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8502013 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105120308.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aF30 | ||
| 090 | _a0150 BR8502013 | ||
| 100 | 1 | _aSobral, C.A.M. | |
| 100 | 1 | _aRangel, P.H.N. | |
| 100 | 1 | _aOliveira, J.N.S. | |
| 100 | 1 | _aMorais, O.P. de | |
| 100 | 1 | _aGuimaraes, E.P. | |
| 110 | 1 |
_aUnidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Porto Velho, RO (Brasil) _910373 |
|
| 245 | 1 | _aAvaliacao de cultivares e linhagens de arroz (Cryza sativa L)de sequeiro favorecido em Rondonia [Brasil] | |
| 260 | 3 |
_aPorto Velho, RO (Brasil): _c1984. |
|
| 300 | _a8 p. | ||
| 490 |
_aComunicado Tecnico - Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Porto Velho (Brazil) _vno. 30 _xISSN 0100-8765 |
||
| 650 | _aARROZ SEQUEIRO | ||
| 650 | _aVARIEDADE | ||
| 650 | _aPLANTIO | ||
| 650 | _aRONDONIA | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c278726 _d278726 |
||