| 000 | 01247nac a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8502019 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105120308.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aF60; F62 | ||
| 090 | _a1930 BR8502019 | ||
| 100 | 1 | _aGoncalves, C.A. | |
| 110 | 1 |
_aUnidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Porto Velho, RO (Brasil) _910373 |
|
| 245 | 1 | _aCrescimento e composicao quimica das gramineas Brachiaria humidicola, Andropogon gayanus cv. Planaltina e Setaria Sphacelata cv Nandi em Porto Velho - Rondonia [Brasil, capim quicuio, capim andropogon, setaria] | |
| 260 | 3 |
_aPorto Velho, RO (Brasil): _c1985. |
|
| 300 | _a55 p. | ||
| 490 |
_aBoletim de Pesquisa - Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Porto Velho (Brazil) _vno. 4 _xISSN 0101-6431 |
||
| 500 | _a22 graphs; 34 ref.; Summaries (En, Pt) | ||
| 650 | _aGRAMINEA FORRAGEIRA | ||
| 650 | _aCAPIM QUICUIO | ||
| 650 | _aCAPIM ANDROPOGON | ||
| 650 | _aSETARIA | ||
| 650 | _aCRESCIMENTO | ||
| 650 | _aCOMPOSICAO QUIMICA | ||
| 650 | _aPORTO VELHO | ||
| 650 | _aRONDONIA | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c278729 _d278729 |
||