| 000 | 01049nac a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8800155 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105120656.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aQ02 | ||
| 090 | _a2110 BR8800155 | ||
| 100 | 1 | _aPassos, F.J.V. | |
| 100 | 1 | _aPereira, V. de P. | |
| 100 | 1 | _aPassos, F.M.L. | |
| 100 | 1 | _aRomeu, A.P. | |
| 110 | 1 |
_aCentro de Pesquisas do Cacau, Ilheus, BA (Brasil) _91631 |
|
| 245 | 1 | _aObtencao e perspectivas do processamento termico do suco e nectar da polpa de cacau [Brasil] | |
| 260 | 3 |
_aIlheus, BA (Brasil): _c1986. |
|
| 300 | _a29 p. | ||
| 490 |
_aBoletim Tecnico - Centro de Pesquisas do Cacau (Brazil) _vno. 137 _xISSN 0100-0845 |
||
| 500 | _a11 illus.; 25 ref.; Summary (Pt) | ||
| 650 | _aCACAU | ||
| 650 | _aSUBPRODUTO | ||
| 650 | _aPOLPA | ||
| 650 | _aINDUSTRIA ALIMENTICIA | ||
| 856 | 4 | 0 | _dLink DSPACE/MAPA BR8800155 |
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c280828 _d280828 |
||