| 000 | 01011nac a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8802422 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105120758.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aH60 | ||
| 090 | _a0150 BR8802422 | ||
| 100 | 1 | _aAzevedo, D.M.P. de | |
| 100 | 1 | _aCosta, N.L. de | |
| 100 | 1 | _aFerreira, R.P. de | |
| 110 | 1 |
_aUnidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Porto Velho, RO (Brasil) _910373 |
|
| 245 | 1 | _aLevantamento e classificacao de plantas daninhas da cultura do arroz de sequeiro em Rondonia | |
| 260 | 3 |
_aPorto Velho, RO (Brasil): _c1986. |
|
| 300 | _a4 p. | ||
| 490 |
_aPesquisa em Andamento - Unidade de Execucao de Pesquisa de Ambito Estadual de Porto Velho (Brazil) _vno. 98 _xISSN 0101-7039 |
||
| 650 | _aARROZ SEQUEIRO | ||
| 650 | _aERVA DANINHA | ||
| 650 | _aVARIEDADE | ||
| 650 | _aRONDONIA | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c281348 _d281348 |
||