| 000 | 01233nac a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR8905215 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105121017.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aM12; E10; E14 | ||
| 090 | _a8310 BR8905215 | ||
| 100 | 1 | _aDamasceno, I.B. | |
| 100 | 1 | _aSantos, A.M. dos | |
| 100 | 1 | _aSoares, R.M. | |
| 100 | 1 | _aSilva, F.A.M. | |
| 100 | 1 | _aBrandao, J. do N. | |
| 100 | 1 | _aCruz, J.F. da | |
| 100 | 1 | _aSilva Neto, G.L. da | |
| 100 | 1 | _aGomes, C.M.D. | |
| 110 | 1 | _aEmpresa de Pesquisa Agropecuaria do Rio Grande do Norte S.A., Natal (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aPerfil tecnico-economico de criacao de camaroes marinhos em cativeiro (Primeira aproximacao) | |
| 260 | 3 |
_aNatal, RN (Brasil): _c1982. |
|
| 300 | _a30 p. | ||
| 490 |
_aBoletim Tecnico - Empresa de Pesquisa Agropecuaria do Rio Grande do Norte S.A. (Brazil) _vno. 2 _xISSN 0101-3025 |
||
| 500 | _a12 ref.; 8 tables | ||
| 650 | _aCAMARAO | ||
| 650 | _aCRIACAO | ||
| 650 | _aANALISE ECONOMICA | ||
| 650 | _aPROJETO DE DESENVOLVIMENTO | ||
| 650 | _aRIO GRANDE DO NORTE | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c282764 _d282764 |
||