| 000 | 00881nac a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9001621 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105121102.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aQ04 | ||
| 090 | _a9000 BR9001621 | ||
| 100 | 1 | _aCarvalho, M.C. | |
| 110 | 1 |
_aServico de Alimentacao da Previdencia Social, Rio de Janeiro, GB (Brasil) _99286 |
|
| 245 | 1 | _aTeor de vitamina C em alimentos brasileiros | |
| 250 | 1 | _a2. ed. | |
| 260 | 3 |
_aRio de Janeiro, GB (Brasil): _c1960. |
|
| 300 | _a27 p. | ||
| 490 |
_aColecao Estudo e Pesquisa Alimentar (Brazil) _vNo. 19 _x |
||
| 500 | _a15 tables; 18 ref.; Summaries (En,Fr,Pt) | ||
| 650 | _aALIMENTO | ||
| 650 | _aVITAMINA C | ||
| 650 | _aANALISE QUANTITATIVA | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c283201 _d283201 |
||