| 000 | 00902nac a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9102957 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105121213.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aP01 | ||
| 090 | _aP01 BR9102957 | ||
| 100 | 1 | _aMargulis, S. | |
| 110 | 1 | _aInstituto de Pesquisa Economica Aplicada, Brasilia, DF (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aO desempenho do governo brasileiro, dos orgaos contratantes, e do Banco Mundial em relacao a questao ambiental do programa Polonoroeste | |
| 260 | 3 |
_aBrasilia, DF (Brasil): _c1991. |
|
| 300 | _a67 p. | ||
| 490 |
_aTexto para Discussao - Instituto de Pesquisa Economica Aplicada (Brazil) _vno. 227 _x |
||
| 500 | _a26 ref. | ||
| 650 | _aPRESERVACAO DA NATUREZA | ||
| 650 | _aMEIO AMBIENTE | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c283922 _d283922 |
||