| 000 | 01080nac a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9301545 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105121441.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aE11 | ||
| 090 | _aE11 BR9301545 | ||
| 100 | 1 | _aHiarano, C. | |
| 100 | 1 | _aChagas, C. da S. | |
| 100 | 1 | _aAmaral, F.C.S. do | |
| 100 | 1 | _aSousa Neto, N.C. de | |
| 100 | 1 | _aPereira, N.R. | |
| 100 | 1 | _aCunha, M.S.P. da | |
| 110 | 1 |
_aServico Nacional de Levantamento e Conservacao de Solos, Rio de Janeiro, RJ (Brasil) _99379 |
|
| 245 | 1 | _aAptidao agricola das terras do Estado de Tocantins | |
| 260 | 3 |
_aRio de Janeiro, RJ (Brasil): _c1989. |
|
| 300 | _a40 p. | ||
| 490 |
_aBoletim de Pesquisa - Servico Nacional de Levantamento e Conservacao de Solos (Brazil) _vno. 40 _xISSN 0101-6253 |
||
| 500 | _aSummaries (En, Pt); 18 ref. | ||
| 650 | _aAptidao Agricola | ||
| 650 | _aUso da Terra | ||
| 650 | _aTocantins | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c285386 _d285386 |
||