| 000 | 00953nac a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9700437 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105121830.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aQ02 | ||
| 090 | _a5110 BR9700437 | ||
| 100 | 1 | _aDias, J.C. | |
| 100 | 1 | _aAvila, M. da G.M. | |
| 110 | 1 |
_aComissao Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, Belem, PA (Brasil) _92092 |
|
| 245 | 1 | _aAvaliacao do grau de fermentacao e da acidez do cacau comercial dos estados do Para e Rondonia | |
| 260 | 3 |
_aBelem, PA (Brasil): _c1994. |
|
| 300 | _a13 p. | ||
| 490 |
_aBoletim Tecnico - Comissao Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Brazil) _vno. 12 _x |
||
| 500 | _a22 ref. | ||
| 650 | _aCacau | ||
| 650 | _aFermentacao | ||
| 650 | _aAcidez | ||
| 650 | _aPara | ||
| 650 | _aRondonia | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c287730 _d287730 |
||