| 000 | 01088nac a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9700202 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105121831.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aE16; E70 | ||
| 090 | _a9705 BR9700202 | ||
| 100 | 1 | _aCanever, M.D. | |
| 100 | 1 | _aTalamini, D.J.D. | |
| 100 | 1 | _aCampos, A.C. | |
| 100 | 1 | _aSantos Filho, J.I. | |
| 100 | 1 | _aGomes, M.F.M. | |
| 110 | 1 | _aCentro Nacional de Pesquisa de Suinos e Aves, Concordia, SC (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aCustos de producao do frango de corte no Brasil e Argentina | |
| 260 | 3 |
_aConcordia, SC (Brasil): _c1996. |
|
| 300 | _a37 p. | ||
| 490 |
_aDocumentos - Centro Nacional de Pesquisa de Suinos e Aves (Brazil) _vno. 39 _x |
||
| 500 | _a17 ref. | ||
| 650 | _aFrango de Corte | ||
| 650 | _aCarne | ||
| 650 | _aMERCOSUL | ||
| 650 | _aCusto de Producao | ||
| 650 | _aConsumo Interno | ||
| 650 | _aExportacao | ||
| 650 | _aImportacao | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c287733 _d287733 |
||