| 000 | 00912nac a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9700659 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105121840.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aL72 | ||
| 090 | _a4090 BR9700659 | ||
| 100 | 1 | _aHorn, S.C. | |
| 110 | 1 |
_aSecretaria Nacional de Defesa Agropecuaria, Brasilia, DF (Brasil) _99180 |
|
| 245 | 1 | _aProvaveis prejuizos causados pelos carrapatos no Brasil | |
| 250 | 1 | _a2a. ed. | |
| 260 | 3 |
_aBrasilia, DF (Brasil): _c1983. |
|
| 300 | _a79 p. | ||
| 490 |
_aBoletim de Defesa Sanitaria Animal (Brazil) _v(Special Number) _x |
||
| 500 | _a29 tables | ||
| 650 | _aCarrapato | ||
| 650 | _aBovino | ||
| 650 | _aParasito de Animal | ||
| 650 | _aPerda de Peso | ||
| 650 | _aControle Quimico | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c287822 _d287822 |
||