| 000 | 01103nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR7909056 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230928090428.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Eng, Por) | ||
| 072 |
_aU20; E10; E50 _b/G514 _b/GZ15 |
||
| 090 | _ U20 BR7909056 | ||
| 100 | 1 | _aFearnside, P.M. | |
| 110 | 1 | _aInstituto Nacional de Pesquisas da Amazonia, Manaus, AM (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aA simulacao da capacidade de suporte para populacoes agricolas nos tropicos umidos: Programa de computador e documentacao. - The simulation of canying for human agricultural populations in the humid tropics: Program and documentation [Amazonas, Brasil] | |
| 260 | 3 |
_aManaus, AM (Brasil): _c1979. |
|
| 300 | _a546 p. | ||
| 500 | _aSummaries (Eng, Por) | ||
| 650 | _aDOCUMENTACAO | ||
| 650 | _aCOMPUTADOR | ||
| 650 | _aUSO DA TERRA | ||
| 650 | _aPOPULACAO | ||
| 650 | _aCREDITO RURAL | ||
| 650 | _aAMAZONAS | ||
| 650 | _aZONA UMIDA | ||
| 909 |
_a202309 _bLucia _c55 _dLucia Elande |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c28804 _d28804 |
||