| 000 | 01038nac a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9800894 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105122042.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aE14 | ||
| 090 | _aE14 BR9800894 | ||
| 100 | 1 | _aLavinas, L. | |
| 100 | 1 | _aVarsano, R. | |
| 110 | 1 |
_aInstituto de Pesquisa Economica Aplicada, Rio de Janeiro, RJ (Brasil) _96126 |
|
| 245 | 1 | _aProgramas de garantia de renda minima e acao coordenada de combate a pobreza | |
| 260 | 3 |
_aRio de Janeiro, RJ (Brasil): _c1997. |
|
| 300 | _a37 p. | ||
| 490 |
_aTexto para Discussao - Instituto de Pesquisa Economica Aplicada (Brazil) _vno. 534 _x |
||
| 500 | _aSummaries (En, Pt); 21 ref. | ||
| 650 | _aPolitica Economica | ||
| 650 | _aPolitica Governamental | ||
| 650 | _aPolitica de Desenvolvimento | ||
| 650 | _aNivel de Vida | ||
| 650 | _aBaixa Renda | ||
| 650 | _aPobreza | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c288937 _d288937 |
||