| 000 | 00984nac a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR9801471 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105122108.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aH20 | ||
| 090 | _a0960 BR9801471 | ||
| 100 | 1 | _aRodrigues Neto, J. | |
| 100 | 1 | _aMalavolta Junior, V.A. | |
| 100 | 1 | _aPrates, H.S. | |
| 100 | 1 | _aSinigaglia, C. | |
| 110 | 1 | _aCoordenadoria de Assistencia Tecnica Integral, Campinas, SP (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aOcorrencia da "mancha angular" em cultivo de morangeiro, no Estado de Sao Paulo | |
| 260 | 3 |
_aCampinas, SP (Brasil): _c1994. |
|
| 300 | _a2 p. | ||
| 490 |
_aComunicado Tecnico - Coordenadoria de Assistencia Tecnica Integral (Brazil) _vno. 121 _xISSN 0100-3607 |
||
| 650 | _aMorango | ||
| 650 | _aMancha Angular | ||
| 650 | _aSintoma | ||
| 650 | _aSao Paulo | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c289170 _d289170 |
||