| 000 | 01134nac a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0002457 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105122410.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aH10 | ||
| 090 | _a3855 BR0002457 | ||
| 100 | 1 | _aSharma, R.D. | |
| 100 | 1 | _aCarvalho, A.M. de | |
| 110 | 1 | _aEMBRAPA Cerrados, Planaltina, DF (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aEfeito do manejo de especies condicionadoras de solo na dinamica da populacao de nematoides em um latossolo argiloso no cerrado do Distrito Dederal | |
| 260 | 3 |
_aPlanaltina, DF (Brasil): _c1999. |
|
| 300 | _a2 p. | ||
| 490 |
_aPesquisa em Andamento - EMBRAPA Cerrados (Brazil) _vno. 14 _xISSN 1517-4921 |
||
| 650 | _aLeguminosa Forrageira | ||
| 650 | _aMilheto | ||
| 650 | _aGuandu | ||
| 650 | _aGirassol | ||
| 650 | _aColza | ||
| 650 | _aNematoide | ||
| 650 | _aAdubacao Verde | ||
| 650 | _aLatossolo | ||
| 650 | _aDinamica Populacional | ||
| 650 | _aCerrado | ||
| 650 | _aDistrito Federal | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c290823 _d290823 |
||