| 000 | 01039nac a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0100388 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105122459.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aF08 | ||
| 090 | _a0336 BR0100388 | ||
| 100 | 1 | _aSalton, J.C. | |
| 100 | 1 | _aHernani, L.C. | |
| 100 | 1 | _aBroch, D.L. | |
| 100 | 1 | _aFabricio, A.C. | |
| 110 | 1 | _aEMBRAPA Agropecuaria Oeste, Dourados, MS (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aAlteracoes em atributos fisicos do solo decorrentes da rotacao soja-pastagem, no sistema plantio direto | |
| 260 | 3 |
_aDourados, MS (Brasil): _c1999. |
|
| 300 | _a5 p. | ||
| 490 |
_aComunicado Tecnico - EMBRAPA Agropecuaria Oeste (Brazil) _vno. 10 _xISSN 1516-8441 |
||
| 500 | _a6 ref. | ||
| 650 | _aSoja | ||
| 650 | _aPastagem | ||
| 650 | _aRotacao de Cultura | ||
| 650 | _aPlantio Direto | ||
| 650 | _aFisica do Solo | ||
| 650 | _aPecuaria | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c291257 _d291257 |
||