| 000 | 00979nac a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0100299 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105122505.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aP34 | ||
| 090 | _a3295 BR0100299 | ||
| 100 | 1 | _aChu, E.Y. | |
| 100 | 1 | _aMaki, H.J.I.O. | |
| 100 | 1 | _aMatos, A. de O. | |
| 110 | 1 | _aEMBRAPA Amazonia Oriental, Belem, PA (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aEfeitos da inoculacao com fungos micorrizicos arbusculares e adubacao fosfatada em mudas de freijo | |
| 260 | 3 |
_aBelem, PA (Brasil): _c1999. |
|
| 300 | _a4 p. | ||
| 490 |
_aPesquisa em Andamento - EMBRAPA Amazonia Oriental (Brazil) _vno. 3 _xISSN 1517-2252 |
||
| 650 | _aFreijo-Cinza | ||
| 650 | _aInoculacao | ||
| 650 | _aFungo | ||
| 650 | _aMicorriza | ||
| 650 | _aCrescimento | ||
| 650 | _aAbsorcao de Nutrientes | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c291310 _d291310 |
||