| 000 | 01121nac a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR0103240 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20240105122554.0 | ||
| 008 | 230509b bl.|||m| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 072 | _aF30 | ||
| 090 | _a2590 BR0103240 | ||
| 100 | 1 | _aCiampi, A.Y. | |
| 100 | 1 | _aBrondani, R.P.V. | |
| 100 | 1 | _aGrattapaglia, D. | |
| 110 | 1 | _aEMBRAPA Recursos Geneticos e Biotecnologia, Brasilia, DF (Brasil) | |
| 245 | 1 | _aOtimizacao de sistemas fluorescentes de genotipagem multiloco e desenvolvimento de marcadores microssatelites para Copaifera langsdorffii Desf. (Copaiba)Leguminosae - Caesalpinoideae | |
| 260 | 3 |
_aBrasilia, DF (Brasil): _c2000. |
|
| 300 | _a40 p. | ||
| 490 |
_aBoletim de Pesquisa - EMBRAPA Recursos Geneticos e Biotecnologia (Brazil) _vno. 16 _xISSN 0102-0129 |
||
| 500 | _aSummaries (En, Pt); 31 ref. | ||
| 650 | _aCopaiba | ||
| 650 | _aGenoma | ||
| 650 | _aMarcador Genetico | ||
| 650 | _aAnalise | ||
| 650 | _aVariacao Genetica | ||
| 909 |
_a202312 _bLúcia Elande _c55 _dLúcia Elande |
||
| 942 |
_2AGRIS _n0 _cMS |
||
| 999 |
_c291722 _d291722 |
||